
Метизная продукция

Сварочные материалы
Новости
01 октября 2025 | Уважаемые учителя, наставники и преподаватели! Компания Imex Group сердечно поздравляет вас с Днём учителя. Ваш труд — это источник знаний, мудрости и вдохновения, которые формируют будущее поколение. Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами, а каждый день дарит уважение, признательность и гордость за сделанное дело. Желаем вам здоровья, счастья и неиссякаемой энергии для новых свершений! |
26 сентября 2025 | ООО «Imex Group» сообщает о поступлении на склад новой партии сварочных электродов:
Производитель МЭЗ, Россия. |
25 сентября 2025 | Горящее предложение от Imex Group! Горящее предложение от Imex Group! Обновлённый прайс на болты и гайки — цены пошли вниз. Не откладывайте — звоните прямо сейчас! |
Каталог товаров
Болты оцинкованные
Болт машиностроительный служит для надежного соединения самых тяжелых механизмов и деталей, которые подвергаются нагрузкам различного рода.
Благодаря своим потребительским свойствам широкое распространение болты получили в строительстве, тяжелой промышленности, автомобилестроение и приборостроении, а также при изготовлении сложной техники, станков, и оборудования. При монтаже используются гайки и шайбы, соответствующие по размерам.
Ассортимент
| Диаметр, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| DIN 933 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 16 | - | 20 | - | - | - | - |
Габаритные характеристики болта ГОСТ 7805-70

| d | Шаг резьбы | k | S | е, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 10 | 11,1 | 16-70 |
| 75-90 | |||||
| 8 | 1,25 | 5,3 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 95-100 | |||||
| 10 | 1,5 | 6,4 | 17 | 18,9 | 20-150 |
| 155-200 | |||||
| 12 | 1,75 | 7,5 | 19 | 21,1 | 25-160 |
| 165-200 | |||||
| 14 | 2,0;1,5 | 8,8 | 22 | 24,5 | 30-80 |
| 85-120 | |||||
| 16 | 2,0 | 10 | 24 | 26,8 | 30-90 |
| 95-160 | |||||
| 18 | 2,5;1,5 | 12 | 27 | 30,1 | 40-80 |
| 85-160 | |||||
| 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 33,5 | 50-80 |
| 85-220 | |||||
| 22 | 2,5 | 14 | 32 | 35,7 | 60-80 |
| 85-220 | |||||
| 24 | 3 | 15 | 36 | 40,0 | 60-80 |
| 85-240 | |||||
| 27 | 3 | 17 | 41 | 45,6 | 70-90 |
| 95-200 | |||||
| 30 | 3,5 | 18,7 | 46 | 51,3 | 70-90 |
| 95-200 |
Габаритные характеристики болта ГОСТ Р ИСО 4014-2013

| d | Шаг резьбы | k | S | е, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 10 | 11,1 | 16-70 |
| 75-90 | |||||
| 8 | 1,25 | 5,3 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 95-100 | |||||
| 10 | 1,5 | 6,4 | 17 | 18,9 | 20-150 |
| 155-200 | |||||
| 12 | 1,75 | 7,5 | 19 | 21,1 | 25-160 |
| 165-200 | |||||
| 14 | 2,0;1,5 | 8,8 | 22 | 24,5 | 30-80 |
| 85-120 | |||||
| 16 | 2,0 | 10 | 24 | 26,8 | 30-90 |
| 95-160 | |||||
| 18 | 2,5;1,5 | 12 | 27 | 30,1 | 40-80 |
| 85-160 | |||||
| 20 | 2,5 | 12,5 | 30 | 33,5 | 50-80 |
| 85-220 | |||||
| 22 | 2,5 | 14 | 32 | 35,7 | 60-80 |
| 85-220 | |||||
| 24 | 3 | 15 | 36 | 40,0 | 60-80 |
| 85-240 | |||||
| 27 | 3 | 17 | 41 | 45,6 | 70-90 |
| 95-200 | |||||
| 30 | 3,5 | 18,7 | 46 | 51,3 | 70-90 |
| 95-200 |
Габаритные характеристики болта DIN 933

| d | Шаг резьбы | k | S | е, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 10 | 11,1 | 16-70 |
| 8 | 1,25 | 5,3 | 13 | 14,4 | 16-90 |
| 10 | 1,5 | 6,4 | 17 | 18,9 | 20-150 |
| 12 | 1,75 | 7,5 | 19 | 21,1 | 25-160 |
![]() | Готовы купить или |













Россия




